USA EV Comparison: Volvo ES90 Twin Motor vs Porsche Taycan 4 Plus vs GWM ORA 07 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $78000 | $109080 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $103500 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.9 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 370 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 435 mi | 400 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 360 mi | 325 mi | 275 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 105 kWh | 86 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 97 kWh | 83.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.53 mi/kWh | 3.35 mi/kWh | 3.29 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8.1 | 7 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 320 kW | 88 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 8.2 | 6.2 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 320 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 449 hp | 429 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 494 lb-ft | 450 lb-ft | 502 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 4.4 s | 4.3 s |
| Top Speed | 112 mph | 137 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.5 | 6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 196.9 in | 195.4 in | 191.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83.5 in | 84.4 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 76.5 in | 77.4 in | 73.3 in |
| Height | 60.9 in | 54.3 in | 59.1 in |
| Wheelbase | 122.1 in | 114.2 in | 113 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5628 lb | 4971 lb | 4872 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.8 ft3 | 14.4 ft3 | 11.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 44.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 36.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 4.9 | 5 |