USA EV Comparison: Volvo ES90 Twin Motor Performance vs Porsche Taycan GTS vs Taycan Turbo GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $82000 | $147900 | $230000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $112990 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.6 | 7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 370 mi | - Range (EPA) | 276 mi |
| Range (WLTP) | 435 mi | 390 mi | 344 mi |
| Range (GCC) | 360 mi | 320 mi | 283 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 105 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 97 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.53 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 2.92 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8 | 6.4 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 320 kW | 320 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.6 | 8.2 | 8.2 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 515 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 680 hp | 691 hp | 1019 hp |
| Motor Torque | 642 lb-ft | 583 lb-ft | 988 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.8 s | 3.1 s | 2.2 s |
| Top Speed | 112 mph | 155 mph | 180 mph |
| Performance Score | 6.7 | 7.3 | 8.4 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Length | 196.9 in | 195.4 in | 195.6 in |
| Width (with Mirrors) | 83.5 in | 84.4 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.5 in | 77.4 in | 77.4 in |
| Height | 60.9 in | 54.4 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 122.1 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5628 lb | 5057 lb | 5090 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.8 ft3 | 12.9 ft3 | 11.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 44.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 5 | 5 |