USA EV Comparison: Volvo EX90 Twin Motor Performance vs BMW iX xDrive50 vs BYD Tang Flagship
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BMW iX xDrive50 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-2025 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | USA | Germany | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $86290 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $89999 | $37501 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 7.2 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BMW iX xDrive50 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 310 mi | 307 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 360 mi | 391 mi | 329 mi |
| Range (GCC) | 301 mi | 311 mi | 280 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111 kWh | 111.5 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 107 kWh | 108.8 kWh | 108.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.5 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 38.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.81 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 2.57 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 6.8 | 5.5 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BMW iX xDrive50 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 195 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BMW iX xDrive50 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 385 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 516 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 671 lb-ft | 564 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 4.4 s | 4.7 s |
| Top Speed | 112 mph | 124 mph | 118 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.2 | 6 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BMW iX xDrive50 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Length | 198.3 in | 195 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 83.2 in | 87.8 in | 83.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.4 in | 77 in |
| Height | 68.7 in | 66.8 in | 68.7 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 118.1 in | 111 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BMW iX xDrive50 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 6144 lb | 5659 lb | 5798 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 17.7 ft3 | 8.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 67.6 ft3 | 61.8 ft3 | 58.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4850 lb | - Towing Capacity | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 8.3 | 8 |