USA EV Comparison: Volvo EX90 Twin Motor vs Kia EV9 GT Line AWD vs VinFast VF 9 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | South Korea, USA | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $81290 | $71900 | $69800 |
| Price USA (Used) | $85999 | $46995 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 7.1 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 310 mi | 280 mi | 330 mi |
| Range (WLTP) | 364 mi | 314 mi | 369 mi |
| Range (GCC) | 302 mi | 267 mi | 314 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111 kWh | 99.8 kWh | 128 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 107 kWh | 96 kWh | 123 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 36 kWh/100 mi | 39.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.82 mi/kWh | 2.78 mi/kWh | 2.55 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.7 | 6.1 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 210 kW | 160 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.6 | 7.9 | 7.1 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 283 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 380 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 568 lb-ft | 516 lb-ft | 457 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 5 s | 6.3 s |
| Top Speed | 112 mph | 124 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.7 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 198.3 in | 197.4 in | 201.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83.2 in | 90.6 in | 88 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.9 in | 78.8 in |
| Height | 68.7 in | 70.1 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 122 in | 123.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 6, 7 | 7 |
| Curb Weight | 6127 lb | 5800 lb | 6418 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 20.2 ft3 | 7.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 67.6 ft3 | 84.5 ft3 | 32.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | 1.8 ft3 | 2.6 ft3 |
| Towing Capacity | 4850 lb | 5000 lb | 3968 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 9.1 | 8 |