USA EV Comparison: Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor vs Smart #1 Brabus vs Zeekr X Privilege AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $55495 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $17988 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 254 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 335 mi | 249 mi | 264 mi |
| Range (GCC) | 266 mi | 211 mi | 224 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 66 kWh | 69 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 62 kWh | 65 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.7 kWh/100 mi | 29.4 kWh/100 mi | 29 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.37 mi/kWh | 3.4 mi/kWh | 3.45 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 5.9 | 6.2 |
Charging
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 150 kW | 158 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 7.4 | 7.6 |
Performance
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 315 kW | 315 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 422 hp | 422 hp |
| Motor Torque | 494 lb-ft | 431 lb-ft | 400 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.6 s | 3.7 s | 3.6 s |
| Top Speed | 112 mph | 112 mph | 118 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 174.2 in | 169.3 in | 174.5 in |
| Width (with Mirrors) | 80.1 in | 79.7 in | 79.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.7 in | 71.7 in | 72.3 in |
| Height | 65 in | 64.4 in | 61.7 in |
| Wheelbase | 106.4 in | 108.3 in | 108.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4686 lb | 4354 lb | 4486 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16 ft3 | 11.1 ft3 | 12.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 57.5 ft3 | 34.5 ft3 | 41.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 | 0.5 ft3 | 0.7 ft3 |
| Towing Capacity | 2000 lb | 3527 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.4 | 6.2 |