USA EV Comparison: Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric vs DS 8 FWD Long Range vs Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | DS 8 FWD Long Range | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2022 | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium | Italy | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $42000 |
| GCC Score | 6.1 | 7.2 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | DS 8 FWD Long Range | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 314 mi |
| Range (WLTP) | 264 mi | 466 mi | 353 mi |
| Range (GCC) | 227 mi | 396 mi | 304 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 69 kWh | 101 kWh | 73.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 67 kWh | 97.2 kWh | 69 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.5 kWh/100 mi | 24.5 kWh/100 mi | 22.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.39 mi/kWh | 4.07 mi/kWh | 4.41 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 9.9 | 9.1 |
Charging
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | DS 8 FWD Long Range | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 200 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.1 | 7.1 | 6.3 |
Performance
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | DS 8 FWD Long Range | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 170 kW | 206 kW | 165 kW |
| Motor Power (hp) | 228 hp | 276 hp | 221 hp |
| Motor Torque | 243 lb-ft | 254 lb-ft | 198 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.1 s | 7.5 s | 7.1 s |
| Top Speed | 99 mph | 118 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.6 | 4.1 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | DS 8 FWD Long Range | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 174.2 in | 190.3 in | 184.6 in |
| Width (with Mirrors) | 80.1 in | 82.6 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 73.7 in | 75.6 in | 73.2 in |
| Height | 65 in | 62 in | 65 in |
| Wheelbase | 106.4 in | 114.4 in | 112.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | DS 8 FWD Long Range | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4475 lb | 4806 lb | 4156 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16 ft3 | 21.9 ft3 | 27.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 57.5 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | 3086 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.7 | 6.9 |