USA EV Comparison: Xiaomi SU7 Max vs Tesla Model S Dual Motor vs Volvo ES90 Twin Motor Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Xiaomi SU7 Max | Tesla Model S Dual Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China | USA | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $82000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $29458 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.9 | 7.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Xiaomi SU7 Max | Tesla Model S Dual Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 402 mi | 370 mi |
| Range (WLTP) | 398 mi | 403 mi | 435 mi |
| Range (GCC) | 338 mi | 360 mi | 360 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106.3 kWh | 100 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101 kWh | 95 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 3.79 mi/kWh | 3.53 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 9.2 | 8.8 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Max | Tesla Model S Dual Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 250 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.5 | 7.6 | 8.6 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Max | Tesla Model S Dual Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 495 kW | 500 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 664 hp | 670 hp | 680 hp |
| Motor Torque | 618 lb-ft | - Motor Torque | 642 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.7 s | 3.1 s | 3.8 s |
| Top Speed | 165 mph | 130 mph | 112 mph |
| Performance Score | 7.6 | 7.4 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Max | Tesla Model S Dual Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 196.7 in | 197.7 in | 196.9 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 86.2 in | 83.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 78.2 in | 76.5 in |
| Height | 56.7 in | 56.3 in | 60.9 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 116.5 in | 122.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Max | Tesla Model S Dual Motor | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4861 lb | 4561 lb | 5628 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.4 ft3 | 25 ft3 | 15.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 | 44.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.7 ft3 | 3.1 ft3 | 0.8 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 6.1 | 6.2 |