USA EV Comparison: Xiaomi SU7 Pro vs SU7 Base vs Mercedes EQS 450+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $28999 |
| GCC Score | 7.1 | 6.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 350 mi |
| Range (WLTP) | 410 mi | 348 mi | 485 mi |
| Range (GCC) | 349 mi | 296 mi | 365 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.3 kWh | 76.8 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.3 kWh | 73.6 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27 kWh/100 mi | 24.9 kWh/100 mi | 29.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.7 mi/kWh | 4.02 mi/kWh | 3.37 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9 | 8.5 | 8.6 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 190 kW | 170 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 6.5 | 7.1 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 220 kW | 245 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 295 hp | 329 hp |
| Motor Torque | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 419 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 5.1 s | 5.9 s |
| Top Speed | 131 mph | 131 mph | 130 mph |
| Performance Score | 4.9 | 5 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Length | 196.7 in | 196.7 in | 205.4 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.3 in | 75.8 in |
| Height | 57.3 in | 57.3 in | 59.5 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 118.1 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4608 lb | 4365 lb | 5597 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.3 ft3 | 18.3 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.7 ft3 | 3.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 5.3 | 6.3 |