USA EV Comparison: Xiaomi YU7 Pro vs Acura ZDX Type S AWD vs Kia EV9 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Xiaomi YU7 Pro | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China | USA | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $73500 | $80000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $57400 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 8.1 | 6.9 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Xiaomi YU7 Pro | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 278 mi | 250 mi |
| Range (WLTP) | 383 mi | - Range (WLTP) | 314 mi |
| Range (GCC) | 326 mi | 264 mi | 252 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 101.3 kWh | 106 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96.3 kWh | 102 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.5 kWh/100 mi | 38.6 kWh/100 mi | 38.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.39 mi/kWh | 2.59 mi/kWh | 2.63 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 5.2 | 5.1 |
Charging
| Property | Xiaomi YU7 Pro | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 330 kW | 190 kW | 210 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8.5 | 7.5 | 7.9 |
Performance
| Property | Xiaomi YU7 Pro | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 365 kW | 372 kW | 373 kW |
| Motor Power (hp) | 489 hp | 499 hp | 501 hp |
| Motor Torque | 509 lb-ft | 544 lb-ft | 545 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Top Speed | 149 mph | 131 mph | 137 mph |
| Performance Score | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Xiaomi YU7 Pro | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 196.8 in | 197.7 in | 197.4 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 90.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.6 in | 77 in | 77.9 in |
| Height | 63 in | 64.4 in | 70.1 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 121.8 in | 122 in |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi YU7 Pro | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 6, 7 |
| Curb Weight | 5346 lb | 6052 lb | 5838 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 23.9 ft3 | 29.7 ft3 | 20.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.9 ft3 | 63 ft3 | 84.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 8 | 9.1 |