USA EV Comparison: XPENG G6 RWD Long Range vs Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD vs Polestar 4 Long Range Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG G6 RWD Long Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2023 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Mexico | China, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $56400 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $16992 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.3 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG G6 RWD Long Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 247 mi | 300 mi |
| Range (WLTP) | 354 mi | 273 mi | 379 mi |
| Range (GCC) | 301 mi | 234 mi | 304 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 92 kWh | 75.7 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87.5 kWh | 70 kWh | 94 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 30.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.44 mi/kWh | 3.34 mi/kWh | 3.23 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 6.2 | 7.5 |
Charging
| Property | XPENG G6 RWD Long Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 280 kW | 115 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 5.9 | 8.5 |
Performance
| Property | XPENG G6 RWD Long Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 198 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 266 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 325 lb-ft | 317 lb-ft | 253 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.4 s | 5.8 s | 6.9 s |
| Top Speed | 124 mph | 111 mph | 124 mph |
| Performance Score | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
Dimensions
| Property | XPENG G6 RWD Long Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 187.1 in | 185.6 in | 190.6 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 82.6 in | 84.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.6 in | 74.1 in | 79.1 in |
| Height | 65 in | 64 in | 60.4 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 117.5 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | XPENG G6 RWD Long Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4464 lb | 4318 lb | 5137 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 29.7 ft3 | 18.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 48.5 ft3 | 59.7 ft3 | 54.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 | 0.5 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7 | 7 | 6.8 |