USA EV Comparison: XPENG P7 RWD Long Range vs BMW i4 eDrive35 vs Volkswagen ID.7 Pro S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2024 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $27988 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 6.1 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 256 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 358 mi | 300 mi | 441 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 242 mi | 368 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 86.2 kWh | 70.2 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.7 kWh | 67 kWh | 86 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.2 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 23.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.68 mi/kWh | 3.61 mi/kWh | 4.28 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 6.9 | 9.9 |
Charging
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 182 kW | 180 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.8 | 6.4 | 7 |
Performance
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 203 kW | 210 kW | 210 kW |
| Motor Power (hp) | 272 hp | 282 hp | 282 hp |
| Motor Torque | 325 lb-ft | 295 lb-ft | 413 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.4 s | 5.7 s | 6.3 s |
| Top Speed | 124 mph | 118 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Length | 192.4 in | 188.3 in | 195.3 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 81.6 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 72.9 in | 73.3 in |
| Height | 57.1 in | 57 in | 60.5 in |
| Wheelbase | 118 in | 112.4 in | 117 in |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4619 lb | 3500 lb | 4916 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.5 ft3 | 16.6 ft3 | 18.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 56 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | 2200 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.8 | 5 | 6 |