USA EV Comparison: XPENG P7 RWD Long Range vs Mercedes CLA 250+ vs Mazda 6e Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | Mercedes CLA 250+ | Mazda 6e Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Announced | Announced |
| Country of Manufacture | China | Hungary | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $55000 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 6.5 | 7.4 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | Mercedes CLA 250+ | Mazda 6e Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 431 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 358 mi | 492 mi | 343 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 405 mi | 291 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 86.2 kWh | 90 kWh | 80 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.7 kWh | 85 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.2 kWh/100 mi | 21 kWh/100 mi | 25.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.68 mi/kWh | 4.76 mi/kWh | 3.88 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 10 | 8.2 |
Charging
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | Mercedes CLA 250+ | Mazda 6e Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 182 kW | 320 kW | 95 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 8.3 | 6.1 |
Performance
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | Mercedes CLA 250+ | Mazda 6e Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 203 kW | 200 kW | 180 kW |
| Motor Power (hp) | 272 hp | 268 hp | 241 hp |
| Motor Torque | 325 lb-ft | 247 lb-ft | 236 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.4 s | 6.6 s | 7.5 s |
| Top Speed | 124 mph | 130 mph | 109 mph |
| Performance Score | 4.6 | 4.4 | 3.8 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | Mercedes CLA 250+ | Mazda 6e Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 192.4 in | 185.9 in | 193.7 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 79.6 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 73 in | 74.4 in |
| Height | 57.1 in | 57.8 in | 58.7 in |
| Wheelbase | 118 in | 109.8 in | 114 in |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | Mercedes CLA 250+ | Mazda 6e Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4619 lb | 4530 lb | 4306 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.5 ft3 | 14.3 ft3 | 11.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 37.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.6 ft3 | 2.5 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.8 | 5.2 | 5.7 |