USA EV Comparison: Zeekr 001 Long Range RWD vs Volvo EX90 Single Motor vs Polestar 4 Long Range Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | Volvo EX90 Single Motor | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA | China, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $56400 |
| GCC Score | 7.3 | 6.9 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | Volvo EX90 Single Motor | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 300 mi |
| Range (WLTP) | 385 mi | 360 mi | 379 mi |
| Range (GCC) | 327 mi | 306 mi | 304 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 104 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94 kWh | 101 kWh | 94 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.7 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 30.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.48 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 3.23 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 7.1 | 7.5 |
Charging
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | Volvo EX90 Single Motor | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 250 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.5 | 7.5 | 8.5 |
Performance
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | Volvo EX90 Single Motor | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 200 kW | 205 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 268 hp | 275 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 253 lb-ft | 361 lb-ft | 253 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.9 s | 8 s | 6.9 s |
| Top Speed | 124 mph | 112 mph | 124 mph |
| Performance Score | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Dimensions
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | Volvo EX90 Single Motor | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 195.1 in | 198.3 in | 190.6 in |
| Width (with Mirrors) | 87.6 in | 83.2 in | 84.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.7 in | 77.3 in | 79.1 in |
| Height | 61.4 in | 68.7 in | 60.4 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 117.5 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | Volvo EX90 Single Motor | Polestar 4 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 5015 lb | 5928 lb | 5137 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19 ft3 | 12.9 ft3 | 18.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 67.6 ft3 | 54.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.8 ft3 | 1.3 ft3 | 0.5 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | 2646 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 8.5 | 6.8 |