Global EV Comparison: BYD Atto 3 FWD vs Kia EV6 Standard Range RWD vs Nissan Ariya 63 kWh AWD vs Kia Niro EV Standard Range vs Renault Megane E-Tech EV60 220hp
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Atto 3 FWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Kia Niro EV Standard Range | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-2024 | 2021-… | 2019-2022 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | South Korea | Japan, China | South Korea | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €40900 |
| Price Europe (Used) | €26985 | €29440 | - Price Europe (Used) | €17885 | €27500 |
| GCC Score | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Atto 3 FWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Kia Niro EV Standard Range | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 373 km | 330 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 420 km | 394 km | - Range (WLTP) | 289 km | 450 km |
| Range (GCC) | 357 km | 345 km | 314 km | 246 km | 384 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 62 kWh | 58 kWh | 66 kWh | 42 kWh | 65 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 60.4 kWh | 54 kWh | 63 kWh | 39.2 kWh | 60 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.9 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.91 km/kWh | 6.39 km/kWh | 4.98 km/kWh | 6.28 km/kWh | 6.4 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 6.8 | 5 | 5.8 | 7.3 |
Charging
| Property | BYD Atto 3 FWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Kia Niro EV Standard Range | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7 kW | 11 kW | 7.2 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 110 kW | 175 kW | 130 kW | 44 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.9 | 7 | 4.6 | 4 | 5.8 |
Performance
| Property | BYD Atto 3 FWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Kia Niro EV Standard Range | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | RWD | AWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM (front), EESM (rear) | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 125 kW | 250 kW | 100 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 168 hp | 335 hp | 134 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 310 Nm | 350 Nm | 560 Nm | 395 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 8.5 s | 5.9 s | 9.8 s | 7.4 s |
| Top Speed | 160 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 155 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 3.5 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 3 FWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Kia Niro EV Standard Range | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4455 mm | 4680 mm | 4595 mm | 4375 mm | 4200 mm |
| Width (with Mirrors) | 2050 mm | - Width (with Mirrors) | 2172 mm | - Width (with Mirrors) | 2055 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1875 mm | 1880 mm | 1850 mm | 1805 mm | 1768 mm |
| Height | 1615 mm | 1550 mm | 1660 mm | 1560 mm | 1505 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2900 mm | 2775 mm | 2700 mm | 2685 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 3 FWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Kia Niro EV Standard Range | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1750 kg | 1807 kg | 2090 kg | 1646 kg | 1636 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 440 l | 520 l | 408 l | 451 l | 440 l |
| Cargo Volume (Max) | 1338 l | 1300 l | 1280 l | 1405 l | 1332 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | 1500 kg | - Towing Capacity | 900 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 5.4 |