Global EV Comparison: Audi A6 Sportback e-tron RWD vs BYD Seal Design RWD vs Mercedes EQE 350
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China | Germany, China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €62800 | €44990 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €38440 | €45880 |
| GCC Score | 7.2 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 631 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 627 km | 570 km | 621 km |
| Range (GCC) | 544 km | 485 km | 503 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 83 kWh | 84 kWh | 98 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75.8 kWh | 82.5 kWh | 89 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.9 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.18 km/kWh | 5.88 km/kWh | 5.65 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.8 | 8.1 | 8.2 |
Charging
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 225 kW | 150 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 6.5 | 6.5 |
Performance
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 240 kW | 230 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 322 hp | 308 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 435 Nm | 360 Nm | 565 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 5.9 s | 6.4 s |
| Top Speed | 210 km/h | 180 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5 | 4.5 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Length | 4928 mm | 4800 mm | 4946 mm |
| Width (with Mirrors) | 2137 mm | 2150 mm | 2103 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1923 mm | 1875 mm | 1906 mm |
| Height | 1455 mm | 1460 mm | 1503 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2920 mm | 3120 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2175 kg | 2055 kg | 2405 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 502 l | 400 l | 430 l |
| Cargo Volume (Max) | 1330 l | - Cargo Volume (Max) | 895 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 27 l | 53 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2100 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.3 | 5.5 |