Global EV Comparison: Audi e-tron 50 quattro vs Q8 e-tron 50 quattro vs Tesla Model X Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2022-… | 2019-2020 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Belgium, China | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €75900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €23900 | €55990 | €35950 |
| GCC Score | 5.9 | 6.4 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 415 km |
| Range (WLTP) | 341 km | 491 km | 375 km |
| Range (GCC) | 272 km | 393 km | 344 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 71 kWh | 95 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 89 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.8 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 21.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.2 km/kWh | 4.42 km/kWh | 4.74 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.4 | 5.2 | 5 |
Charging
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 155 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 5.9 | 6.4 | 6.5 |
Performance
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 250 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 335 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 540 Nm | 664 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 6 s | 4.8 s |
| Top Speed | 190 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 5.4 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4901 mm | 4915 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | 2192 mm | 2189 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1935 mm | 1937 mm | 1999 mm |
| Height | 1616 mm | 1633 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 2928 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2445 kg | 2585 kg | 2427 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 660 l | 569 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 1725 l | 1637 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 50 l | 62 l | 187 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 8.9 |