Global EV Comparison: Audi e-tron 55 quattro vs Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs e-tron Sportback 55 quattro vs Q4 Sportback e-tron 35 vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs Audi e-tron Sportback S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2021-2024 | 2020-2022 | 2021-2023 | 2019-2023 | 2020-2022 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Germany, China | Belgium, China | Germany, China | Germany, China | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €25390 | €37180 | €30888 | €26880 | €32890 | €45890 |
| GCC Score | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 6.3 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 357 km | 389 km | 351 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 341 km |
| Range (WLTP) | 441 km | 509 km | 452 km | 361 km | 432 km | 380 km |
| Range (GCC) | 349 km | 393 km | 351 km | 294 km | 364 km | 320 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 82 kWh | 95 kWh | 55 kWh | 85 kWh | 95 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 76.6 kWh | 86.5 kWh | 52 kWh | 80 kWh | 86.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 24.8 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km | 24.6 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 27 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.03 km/kWh | 5.13 km/kWh | 4.06 km/kWh | 5.65 km/kWh | 4.55 km/kWh | 3.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 6.2 | 4.1 | 5.6 | 5 | 3.2 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 175 kW | 155 kW | 118 kW | 112 kW | 155 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.3 | 5.8 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM | IM (front), IM (rear) | IM (front), 2 IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 220 kW | 300 kW | 125 kW | 300 kW | 370 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 295 hp | 402 hp | 168 hp | 402 hp | 496 hp |
| Motor Torque | 664 Nm | 460 Nm | 664 Nm | 310 Nm | 760 Nm | 973 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 6.2 s | 5.7 s | 9 s | 5.1 s | 4.5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 3.2 | 5.7 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4901 mm | 4588 mm | 4901 mm | 4588 mm | 4762 mm | 4902 mm |
| Width (with Mirrors) | 2192 mm | 2108 mm | 2189 mm | 2108 mm | 2096 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1935 mm | 1865 mm | 1935 mm | 1865 mm | 1884 mm | 1976 mm |
| Height | 1616 mm | 1614 mm | 1616 mm | 1614 mm | 1624 mm | 1615 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 2764 mm | 2928 mm | 2764 mm | 2873 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2565 kg | 2215 kg | 2565 kg | 1970 kg | 2495 kg | 2695 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 660 l | 535 l | 615 l | 535 l | 500 l | 615 l |
| Cargo Volume (Max) | 1725 l | 1460 l | 1655 l | 1460 l | 1460 l | 1594 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 50 l | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1200 kg | 1800 kg | - Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 6.5 | 7.6 | 6.1 | 6.9 | 7.5 |