Global EV Comparison: Audi e-tron Sportback 55 quattro vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs BMW iX3 Gen 1 vs Audi e-tron 55 quattro vs e-tron Sportback S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | BMW iX3 Gen 1 | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2022 | 2019-2023 | 2020-2021 | 2019-2022 | 2020-2022 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Germany, China | China | Belgium, China | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €30888 | €32890 | €30900 | €25390 | €45890 |
| GCC Score | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | BMW iX3 Gen 1 | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 351 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 357 km | 341 km |
| Range (WLTP) | 452 km | 432 km | 460 km | 441 km | 380 km |
| Range (GCC) | 351 km | 364 km | 391 km | 349 km | 320 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 85 kWh | 80 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 80 kWh | 74 kWh | 86.5 kWh | 86.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 24.6 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 24.8 kWh/100 km | 27 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.06 km/kWh | 4.55 km/kWh | 5.28 km/kWh | 4.03 km/kWh | 3.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.1 | 5 | 6.4 | 4 | 3.2 |
Charging
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | BMW iX3 Gen 1 | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 112 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | BMW iX3 Gen 1 | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM | IM (front), IM (rear) | IM (front), 2 IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 210 kW | 300 kW | 370 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 282 hp | 402 hp | 496 hp |
| Motor Torque | 664 Nm | 760 Nm | 400 Nm | 664 Nm | 973 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 5.1 s | 6.8 s | 5.7 s | 4.5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | BMW iX3 Gen 1 | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4901 mm | 4762 mm | 4734 mm | 4901 mm | 4902 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2096 mm | 2138 mm | 2192 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1935 mm | 1884 mm | 1891 mm | 1935 mm | 1976 mm |
| Height | 1616 mm | 1624 mm | 1668 mm | 1616 mm | 1615 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 2873 mm | 2864 mm | 2928 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | BMW iX3 Gen 1 | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2565 kg | 2495 kg | 2260 kg | 2565 kg | 2695 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 615 l | 500 l | 510 l | 660 l | 615 l |
| Cargo Volume (Max) | 1655 l | 1460 l | 1560 l | 1725 l | 1594 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 50 l | 60 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 750 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 7.5 |