Global EV Comparison: Audi e-tron Sportback 50 quattro vs e-tron 55 quattro vs e-tron Sportback 55 quattro vs Q8 e-tron 50 quattro vs Q8 Sportback e-tron 50 quattro vs Mercedes EQE SUV 300 vs NIO EL6 Standard Range vs XPENG G9 RWD Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | NIO EL6 Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2022 | 2019-2022 | 2020-2022 | 2022-… | 2022-… | 2023-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Belgium, China | Belgium, China | Belgium, China | Belgium, China | USA, China | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €75900 | €78150 | €83478 | €65500 | €61600 |
| Price Europe (Used) | €29800 | €25390 | €30888 | €55990 | €57997 | €58220 | - Price Europe (Used) | €59950 |
| GCC Score | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | NIO EL6 Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 357 km | 351 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 350 km | 441 km | 452 km | 491 km | 505 km | 587 km | 406 km | 570 km |
| Range (GCC) | 278 km | 349 km | 351 km | 393 km | 401 km | 474 km | 345 km | 485 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 71 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 100 kWh | 75 kWh | 98 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 86.5 kWh | 86.5 kWh | 89 kWh | 89 kWh | 90.6 kWh | 73.5 kWh | 93.1 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.3 kWh/100 km | 24.8 kWh/100 km | 24.6 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 22.2 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.3 km/kWh | 4.03 km/kWh | 4.06 km/kWh | 4.42 km/kWh | 4.51 km/kWh | 5.23 km/kWh | 4.69 km/kWh | 5.21 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.6 | 4 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 5 | 7.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | NIO EL6 Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 170 kW | 140 kW | 319 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 8.4 |
Performance
| Property | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | NIO EL6 Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD | AWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 300 kW | 300 kW | 250 kW | 250 kW | 180 kW | 360 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 402 hp | 402 hp | 335 hp | 335 hp | 241 hp | 483 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 540 Nm | 664 Nm | 664 Nm | 664 Nm | 664 Nm | 550 Nm | 700 Nm | 430 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 5.7 s | 5.7 s | 6 s | 6 s | 7.6 s | 4.5 s | 6.4 s |
| Top Speed | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 6 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | NIO EL6 Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4901 mm | 4901 mm | 4901 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4863 mm | 4854 mm | 4891 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2192 mm | 2189 mm | 2189 mm | 2189 mm | 2141 mm | 2212 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1937 mm | 1937 mm | 1940 mm | 1995 mm | 1937 mm |
| Height | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm | 1633 mm | 1619 mm | 1685 mm | 1703 mm | 1670 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 3030 mm | 2915 mm | 2998 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | NIO EL6 Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2445 kg | 2565 kg | 2565 kg | 2585 kg | 2585 kg | 2440 kg | 2378 kg | 2285 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 615 l | 660 l | 615 l | 569 l | 528 l | 520 l | 579 l | 660 l |
| Cargo Volume (Max) | 1655 l | 1725 l | 1655 l | 1637 l | 1567 l | 1675 l | 1430 l | 1576 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 50 l | 60 l | 62 l | 62 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 71 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 750 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7 |