Global EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro vs Cupra Tavascan VZ vs Kia EV6 Long Range AWD vs Genesis GV60 Advanced AWD vs MG Marvel R Base
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Kia EV6 Long Range AWD | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2021-2024 | 2022-2025 | 2021-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | China | South Korea | South Korea | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €56950 | €60780 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €46990 |
| Price Europe (Used) | €46880 | €47000 | €37999 | €38900 | €23950 |
| GCC Score | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Kia EV6 Long Range AWD | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 454 km | 399 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 539 km | 521 km | 506 km | 470 km | 402 km |
| Range (GCC) | 439 km | 452 km | 432 km | 389 km | 342 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 74 kWh | 70 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 5.87 km/kWh | 5.84 km/kWh | 5.26 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | 5.2 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Kia EV6 Long Range AWD | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 135 kW | 233 kW | 233 kW | 94 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | 5.9 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Kia EV6 Long Range AWD | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 250 kW | 239 kW | 234 kW | 132 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 335 hp | 320 hp | 314 hp | 177 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 680 Nm | 605 Nm | 605 Nm | 410 Nm |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 5.5 s | 5.2 s | 5.5 s | 7.9 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.1 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Kia EV6 Long Range AWD | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4644 mm | 4680 mm | 4515 mm | 4674 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2108 mm | - Width (with Mirrors) | 2150 mm | 2097 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1861 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1919 mm |
| Height | 1614 mm | 1597 mm | 1550 mm | 1580 mm | 1618 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2766 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2804 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Kia EV6 Long Range AWD | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2235 kg | 2273 kg | 2042 kg | 2095 kg | 1885 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 535 l | 540 l | 520 l | 432 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | - Cargo Volume (Max) | 1300 l | 1460 l | 1396 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 20 l | - Cargo Volume (Frunk) | 150 l |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1600 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.9 |