Global EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro vs Genesis GV60 Advanced AWD vs Kia EV6 Long Range AWD vs MG Marvel R Base vs Nissan Ariya 63 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Advanced AWD | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-2025 | 2021-2024 | 2021-… | 2021-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | South Korea | South Korea | China | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €56950 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €46990 | €43490 |
| Price Europe (Used) | €46880 | €38900 | €37999 | €23950 | €30990 |
| GCC Score | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Advanced AWD | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 399 km | 454 km | - Range (EPA) | 348 km |
| Range (WLTP) | 539 km | 470 km | 506 km | 402 km | 404 km |
| Range (GCC) | 439 km | 389 km | 432 km | 342 km | 332 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 75 kWh | 66 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 74 kWh | 74 kWh | 70 kWh | 63 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 5.26 km/kWh | 5.84 km/kWh | 4.89 km/kWh | 5.27 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 5.2 | 5.6 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Advanced AWD | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 233 kW | 233 kW | 94 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 5.9 | 4.7 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Advanced AWD | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | RWD | FWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 234 kW | 239 kW | 132 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 314 hp | 320 hp | 177 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 605 Nm | 605 Nm | 410 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 5.5 s | 5.2 s | 7.9 s | 7.5 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Advanced AWD | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4515 mm | 4680 mm | 4674 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2150 mm | - Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1890 mm | 1880 mm | 1919 mm | 1850 mm |
| Height | 1614 mm | 1580 mm | 1550 mm | 1618 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2804 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Advanced AWD | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2235 kg | 2095 kg | 2042 kg | 1885 kg | 1980 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 535 l | 432 l | 520 l | 357 l | 466 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1460 l | 1300 l | 1396 l | 1350 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 20 l | 150 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1600 kg | 1600 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.8 |