Global EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro vs Kia EV6 Long Range AWD vs MG Marvel R Base vs Cupra Tavascan VZ
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Cupra Tavascan VZ |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-2024 | 2021-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | South Korea | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €56950 | - Price Europe (New) | €46990 | €60780 |
| Price Europe (Used) | €46880 | €37999 | €23950 | €47000 |
| GCC Score | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Cupra Tavascan VZ |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 454 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 539 km | 506 km | 402 km | 521 km |
| Range (GCC) | 439 km | 432 km | 342 km | 452 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 77.4 kWh | 75 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 74 kWh | 70 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 5.84 km/kWh | 4.89 km/kWh | 5.87 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 7.4 | 5.2 | 7.7 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Cupra Tavascan VZ |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 233 kW | 94 kW | 135 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 7.8 | 5.9 | 6.3 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Cupra Tavascan VZ |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 239 kW | 132 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 320 hp | 177 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 605 Nm | 410 Nm | 680 Nm |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 5.2 s | 7.9 s | 5.5 s |
| Top Speed | 180 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Cupra Tavascan VZ |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4680 mm | 4674 mm | 4644 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | - Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1880 mm | 1919 mm | 1861 mm |
| Height | 1614 mm | 1550 mm | 1618 mm | 1597 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2900 mm | 2804 mm | 2766 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 Long Range AWD | MG Marvel R Base | Cupra Tavascan VZ |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2235 kg | 2042 kg | 1885 kg | 2273 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 535 l | 520 l | 357 l | 540 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1300 l | 1396 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 20 l | 150 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1600 kg | 750 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.5 |