Global EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs Toyota RAV4 EV Gen 2 vs Audi Q4 e-tron 50 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2019-2023 | 2012-2014 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Canada | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €37180 | €32890 | - Price Europe (Used) | €34490 |
| GCC Score | 6.4 | 6.3 | 4.7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 389 km | - Range (EPA) | 166 km | 380 km |
| Range (WLTP) | 509 km | 432 km | - Range (WLTP) | 502 km |
| Range (GCC) | 393 km | 364 km | 158 km | 386 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 85 kWh | 41.8 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.6 kWh | 80 kWh | 39.7 kWh | 76.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.5 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 25.1 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.13 km/kWh | 4.55 km/kWh | 3.98 km/kWh | 5.04 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 5 | 2.4 | 6 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 112 kW | 129 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 5.8 | 5 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | FWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 300 kW | 115 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 402 hp | 154 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 460 Nm | 760 Nm | 370 Nm | 460 Nm |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 5.1 s | 7.4 s | 6.2 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 161 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.7 | 5.7 | 3.6 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4762 mm | 4620 mm | 4588 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2096 mm | 1855 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1884 mm | - Width (w/o Mirrors) | 1865 mm |
| Height | 1614 mm | 1624 mm | 1684 mm | 1632 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2873 mm | 2660 mm | 2764 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2215 kg | 2495 kg | 1830 kg | 2210 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 535 l | 500 l | 1031 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1460 l | 2067 l | 1490 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1800 kg | - Towing Capacity | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 6.7 |