Global EV Comparison: Audi Q6 e-tron quattro vs Q8 Sportback e-tron 55 quattro vs DS 8 AWD Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Belgium, China | Italy |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €74700 | €89550 | €75000 |
| Price Europe (Used) | €71970 | €66445 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.6 | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 494 km | 476 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 625 km | 600 km | 686 km |
| Range (GCC) | 496 km | 467 km | 583 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 114 kWh | 101 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 106 kWh | 97.2 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.1 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.23 km/kWh | 4.41 km/kWh | 6 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 6.1 | 9.2 |
Charging
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 170 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.4 | 6.8 | 7.1 |
Performance
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 285 kW | 300 kW | 276 kW |
| Motor Power (hp) | 382 hp | 402 hp | 370 hp |
| Motor Torque | 855 Nm | 664 Nm | 511 Nm |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 5.6 s | 5.4 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
| Performance Score | 6 | 5.6 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4771 mm | 4915 mm | 4834 mm |
| Width (with Mirrors) | 2193 mm | 2189 mm | 2099 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1939 mm | 1937 mm | 1920 mm |
| Height | 1685 mm | 1619 mm | 1574 mm |
| Wheelbase | 2889 mm | 2928 mm | 2905 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2240 kg | 2585 kg | 2289 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 526 l | 528 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | 1517 l | 1567 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 64 l | 62 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2400 kg | 1800 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.5 | 6.7 |