Global EV Comparison: Audi Q6 e-tron quattro vs Q8 e-tron 55 quattro vs Porsche Macan 4 Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Belgium, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €74700 | €87300 | €84100 |
| Price Europe (Used) | €71970 | €62890 | €83900 |
| GCC Score | 7.6 | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 494 km | 459 km | 496 km |
| Range (WLTP) | 625 km | 582 km | 613 km |
| Range (GCC) | 496 km | 455 km | 486 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 106 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.1 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.23 km/kWh | 4.29 km/kWh | 5.12 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 5.8 | 7.4 |
Charging
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 170 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.4 | 6.8 | 8 |
Performance
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 285 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 382 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 855 Nm | 664 Nm | 650 Nm |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 5.6 s | 5.2 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 6 | 5.6 | 5.9 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 4771 mm | 4915 mm | 4784 mm |
| Width (with Mirrors) | 2193 mm | 2189 mm | 2152 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1939 mm | 1937 mm | 1938 mm |
| Height | 1685 mm | 1633 mm | 1622 mm |
| Wheelbase | 2889 mm | 2928 mm | 2893 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2240 kg | 2585 kg | 2405 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 526 l | 569 l | 540 l |
| Cargo Volume (Max) | 1517 l | 1637 l | 1348 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 64 l | 62 l | 84 l |
| Towing Capacity | 2400 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.7 | 7.2 |