Global EV Comparison: BMW i4 xDrive40 vs Tesla Model 3 Long Range AWD vs Polestar 2 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-2025 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China, USA | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €64100 | - Price Europe (New) | €58775 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €42900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 7.2 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 550 km | 398 km |
| Range (WLTP) | 546 km | 678 km | 568 km |
| Range (GCC) | 439 km | 555 km | 453 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 83.9 kWh | 78.1 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81.1 kWh | 75 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.41 km/kWh | 7.4 km/kWh | 5.73 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 10 | 7.6 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 205 kW | 250 kW | 205 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 7.2 | 6.8 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 295 kW | 366 kW | 335 kW |
| Motor Power (hp) | 396 hp | 491 hp | 449 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 493 Nm | 740 Nm |
| 0-100 km/h | 5.1 s | 4.4 s | 4.2 s |
| Top Speed | 200 km/h | 201 km/h | 205 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 5.7 | 6.1 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4783 mm | 4720 mm | 4606 mm |
| Width (with Mirrors) | 2073 mm | 2089 mm | 1985 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1852 mm | 1849 mm | 1859 mm |
| Height | 1448 mm | 1440 mm | 1473 mm |
| Wheelbase | 2856 mm | 2875 mm | 2735 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2260 kg | 1899 kg | 2100 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 470 l | 594 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | 1290 l | 977 l | 1097 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 33 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 5 |