Global EV Comparison: BMW i7 xDrive60 vs NIO ET7 Long Range vs Mercedes EQS 500 4MATIC vs Porsche Taycan GTS
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2022-2024 | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China | Germany, India | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €139900 | €90900 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €89900 | €44100 | €81950 | €82480 |
| GCC Score | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 510 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 396 km |
| Range (WLTP) | 625 km | 580 km | 719 km | 504 km |
| Range (GCC) | 516 km | 474 km | 571 km | 400 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 100 kWh | 120 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 90 kWh | 108.4 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.7 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.07 km/kWh | 5.27 km/kWh | 5.27 km/kWh | 4.78 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 7.4 | 8.3 | 5.8 |
Charging
| Property | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 127 kW | 207 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 480 kW | 330 kW | 440 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 644 hp | 443 hp | 590 hp |
| Motor Torque | 745 Nm | 850 Nm | 828 Nm | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 3.8 s | 4.8 s | 3.7 s |
| Top Speed | 240 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.1 |
Dimensions
| Property | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5391 mm | 5101 mm | 5216 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2192 mm | 2202 mm | 2125 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1950 mm | 1987 mm | 1926 mm | 1966 mm |
| Height | 1544 mm | 1509 mm | 1512 mm | 1381 mm |
| Wheelbase | 3215 mm | 3060 mm | 3210 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2715 kg | 2454 kg | 2630 kg | 2370 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 363 l | 620 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | 500 l | - Cargo Volume (Max) | 1700 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 2000 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5 |