Global EV Comparison: BMW iX M60 xDrive vs Tesla Model X Plaid vs Model X P100D
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M60 xDrive | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2021-… | 2016-2019 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €114990 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €111765 | €81890 | €44500 |
| GCC Score | 7.1 | 7.9 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M60 xDrive | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 476 km | 536 km | 465 km |
| Range (WLTP) | 566 km | 543 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 461 km | 482 km | 424 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.6 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.6 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 22.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.24 km/kWh | 5.07 km/kWh | 4.46 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 7.2 | 5.7 |
Charging
| Property | BMW iX M60 xDrive | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 250 kW | 145 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
Performance
| Property | BMW iX M60 xDrive | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 760 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 1019 hp | 671 hp |
| Motor Torque | 1100 Nm | 1020 Nm | 967 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 2.8 s | 3.1 s |
| Top Speed | 250 km/h | 262 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.5 | 8.1 | 7.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX M60 xDrive | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|
| Length | 4953 mm | 5057 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | 2230 mm | 2271 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1967 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1696 mm | 1680 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2965 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M60 xDrive | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 6 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2659 kg | 2539 kg | 2572 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 425 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | 2431 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 183 l | 187 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 2250 kg | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 8.9 | 8.9 |