Global EV Comparison: BMW iX3 Gen 2 vs Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD vs Mercedes EQE SUV 300
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2020-2022 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Mexico | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €67300 | - Price Europe (New) | €83478 |
| Price Europe (Used) | €39750 | €27990 | €58220 |
| GCC Score | 6.4 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 370 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 461 km | 440 km | 587 km |
| Range (GCC) | 400 km | 363 km | 474 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 80 kWh | 75.7 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 68 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.41 km/kWh | 5.34 km/kWh | 5.23 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6 | 7.3 |
Charging
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 115 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 5.9 | 6.6 |
Performance
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 190 kW | 180 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 255 hp | 241 hp |
| Motor Torque | 400 Nm | 430 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 6.1 s | 7.6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 4.4 | 4.4 | 4.7 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Length | 4734 mm | 4713 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | 2138 mm | 2097 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1891 mm | 1881 mm | 1940 mm |
| Height | 1668 mm | 1625 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2864 mm | 2984 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2255 kg | 1969 kg | 2440 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 510 l | 402 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1560 l | 1420 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 81 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7 | 7.7 |