Global EV Comparison: BMW iX3 Gen 2 vs Mercedes EQE SUV 350+ vs Zeekr 001 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Mercedes EQE SUV 350+ | Zeekr 001 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA, China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €67300 | €86810 | €60970 |
| Price Europe (Used) | €39750 | €62780 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Mercedes EQE SUV 350+ | Zeekr 001 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 494 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 461 km | 628 km | 620 km |
| Range (GCC) | 400 km | 510 km | 527 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 80 kWh | 105 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 96 kWh | 94 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.41 km/kWh | 5.31 km/kWh | 5.61 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 7.9 | 8.4 |
Charging
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Mercedes EQE SUV 350+ | Zeekr 001 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 170 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 6.7 | 8.5 |
Performance
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Mercedes EQE SUV 350+ | Zeekr 001 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 215 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 288 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 400 Nm | 565 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 6.9 s | 7.2 s |
| Top Speed | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 4.4 | 5 | 4.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Mercedes EQE SUV 350+ | Zeekr 001 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4734 mm | 4863 mm | 4955 mm |
| Width (with Mirrors) | 2138 mm | 2141 mm | 2225 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1891 mm | 1940 mm | 1999 mm |
| Height | 1668 mm | 1685 mm | 1560 mm |
| Wheelbase | 2864 mm | 3030 mm | 2999 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 Gen 2 | Mercedes EQE SUV 350+ | Zeekr 001 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2255 kg | 2490 kg | 2275 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 510 l | 520 l | 539 l |
| Cargo Volume (Max) | 1560 l | 1675 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 80 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7.7 | 7.1 |