Global EV Comparison: BMW iX3 Gen 1 vs Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD vs Audi Q4 e-tron 45
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Mexico | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €56500 | €52950 |
| Price Europe (Used) | €30900 | €34900 | €39900 |
| GCC Score | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 402 km | 463 km |
| Range (WLTP) | 460 km | 470 km | 544 km |
| Range (GCC) | 391 km | 391 km | 438 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 80 kWh | 75 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 72.6 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.28 km/kWh | 5.39 km/kWh | 5.69 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 6.4 | 7.3 |
Charging
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 150 kW | 135 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
Performance
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 197 kW | 210 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 264 hp | 282 hp |
| Motor Torque | 400 Nm | 525 Nm | 545 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 5.9 s | 6.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Length | 4734 mm | 4713 mm | 4588 mm |
| Width (with Mirrors) | 2138 mm | 2097 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1891 mm | 1881 mm | 1865 mm |
| Height | 1668 mm | 1624 mm | 1632 mm |
| Wheelbase | 2864 mm | 2984 mm | 2764 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2260 kg | 2084 kg | 2145 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 510 l | 402 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1560 l | 1420 l | 1490 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 100 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7 | 6.7 |