Global EV Comparison: BMW iX3 Gen 1 vs Kia EV6 Long Range RWD vs EV9 Long Range RWD vs Mini Countryman SE ALL4 vs Škoda Enyaq Coupe iV 80x vs Enyaq iV 80x
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2021-2024 | 2023-… | 2024-… | 2023-2023 | 2021-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | South Korea | South Korea, USA | Germany | Czech Republic | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €72490 | €49500 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €30900 | €30500 | €64999 | €48890 | €42999 | €33930 |
| GCC Score | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.6 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 499 km | 491 km | 341 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 460 km | 528 km | 563 km | 433 km | 534 km | 524 km |
| Range (GCC) | 391 km | 459 km | 473 km | 346 km | 454 km | 433 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 80 kWh | 77.4 kWh | 99.8 kWh | 66.5 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 74 kWh | 96 kWh | 64.7 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 20.3 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.28 km/kWh | 6.2 km/kWh | 4.93 km/kWh | 5.35 km/kWh | 5.9 km/kWh | 5.62 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 7.7 | 7.2 |
Charging
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 233 kW | 210 kW | 128 kW | 175 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 7.8 | 7.9 | 5.2 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 168 kW | 150 kW | 230 kW | 195 kW | 195 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 225 hp | 201 hp | 308 hp | 261 hp | 261 hp |
| Motor Torque | 400 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 494 Nm | 425 Nm | 425 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 7.3 s | 9.4 s | 5.6 s | 7 s | 6.9 s |
| Top Speed | 180 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.9 | 4 | 4 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4734 mm | 4680 mm | 5010 mm | 4433 mm | 4653 mm | 4653 mm |
| Width (with Mirrors) | 2138 mm | - Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2069 mm | 2148 mm | 2148 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1891 mm | 1880 mm | 1980 mm | 1843 mm | 1879 mm | 1879 mm |
| Height | 1668 mm | 1550 mm | 1755 mm | 1656 mm | 1617 mm | 1604 mm |
| Wheelbase | 2864 mm | 2900 mm | 3100 mm | 2692 mm | 2765 mm | 2764 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 6, 7 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2260 kg | 1930 kg | 2501 kg | 2075 kg | 2214 kg | 2193 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 510 l | 520 l | 333 l | 460 l | 575 l | 585 l |
| Cargo Volume (Max) | 1560 l | 1300 l | 2393 l | 1450 l | 1700 l | 1710 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 90 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 1600 kg | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 6.5 | 8.7 | 6.6 | 7 | 7 |