Global EV Comparison: BYD Atto 3 FWD vs Lexus UX 300e vs Renault Megane E-Tech EV60 220hp vs Volkswagen ID.5 Pro vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Atto 3 FWD | Lexus UX 300e | Renault Megane E-Tech EV60 220hp | Volkswagen ID.5 Pro | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2022-… | 2022-2023 | 2022-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Japan | France | Germany | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €51400 | €40900 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €26985 | €36400 | €27500 | €29300 | €30890 |
| GCC Score | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Atto 3 FWD | Lexus UX 300e | Renault Megane E-Tech EV60 220hp | Volkswagen ID.5 Pro | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 420 km | 450 km | 450 km | 536 km | 425 km |
| Range (GCC) | 357 km | 389 km | 384 km | 453 km | 366 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 62 kWh | 72.8 kWh | 65 kWh | 82 kWh | 69 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 60.4 kWh | 64 kWh | 60 kWh | 77 kWh | 67 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.9 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.91 km/kWh | 6.08 km/kWh | 6.4 km/kWh | 5.88 km/kWh | 5.46 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 6.2 |
Charging
| Property | BYD Atto 3 FWD | Lexus UX 300e | Renault Megane E-Tech EV60 220hp | Volkswagen ID.5 Pro | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7 kW | 6.6 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 110 kW | 50 kW | 130 kW | 135 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CHAdeMO | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.9 | 4.3 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
Performance
| Property | BYD Atto 3 FWD | Lexus UX 300e | Renault Megane E-Tech EV60 220hp | Volkswagen ID.5 Pro | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | RWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 150 kW | 160 kW | 128 kW | 170 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 201 hp | 215 hp | 172 hp | 228 hp |
| Motor Torque | 310 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 235 Nm | 330 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.5 s | 7.4 s | 10.4 s | 7.4 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.6 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 3 FWD | Lexus UX 300e | Renault Megane E-Tech EV60 220hp | Volkswagen ID.5 Pro | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4455 mm | 4495 mm | 4200 mm | 4599 mm | 4425 mm |
| Width (with Mirrors) | 2050 mm | 2078 mm | 2055 mm | 2108 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1875 mm | 1840 mm | 1768 mm | 1852 mm | 1873 mm |
| Height | 1615 mm | 1525 mm | 1505 mm | 1613 mm | 1652 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2640 mm | 2685 mm | 2766 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 3 FWD | Lexus UX 300e | Renault Megane E-Tech EV60 220hp | Volkswagen ID.5 Pro | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1750 kg | 1830 kg | 1636 kg | 2042 kg | 2030 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 440 l | 367 l | 440 l | 549 l | 410 l |
| Cargo Volume (Max) | 1338 l | - Cargo Volume (Max) | 1332 l | 1561 l | 1295 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 900 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 6.7 |