Global EV Comparison: Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh vs Fiat E-Ulysse L3 75 kWh vs Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh vs eVito Long 60 kWh vs Opel Combo Electric Life XL 50 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Fiat E-Ulysse L3 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2022-2024 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | France, Turkey, UK | France, Turkey, UK | Spain | Spain | Spain |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU |
| Price Europe (Used) | €30250 | €38850 | €29990 | €28590 | €26900 |
| GCC Score | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Fiat E-Ulysse L3 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 330 km | 330 km | 239 km | 239 km | 285 km |
| Range (GCC) | 281 km | 281 km | 199 km | 199 km | 233 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 75 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 50 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 68 kWh | 68 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 46.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 24.2 kWh/100 km | 24.2 kWh/100 km | 30.2 kWh/100 km | 30.2 kWh/100 km | 19.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.13 km/kWh | 4.13 km/kWh | 3.32 km/kWh | 3.32 km/kWh | 5.03 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 4.4 |
Charging
| Property | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Fiat E-Ulysse L3 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 110 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.3 |
Performance
| Property | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Fiat E-Ulysse L3 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 100 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 134 hp | 201 hp | 201 hp | 134 hp |
| Motor Torque | 260 Nm | 260 Nm | 366 Nm | 366 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 13.3 s | 13.3 s | 12 s | 12 s | 11.7 s |
| Top Speed | 130 km/h | 130 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 135 km/h |
| Performance Score | 1.9 | 1.9 | 3 | 3 | 2.2 |
Dimensions
| Property | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Fiat E-Ulysse L3 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5308 mm | 5306 mm | 5370 mm | 5140 mm | 4753 mm |
| Width (with Mirrors) | 2204 mm | 2204 mm | 2244 mm | 2244 mm | 2107 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1920 mm | 1920 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1921 mm |
| Height | 1890 mm | 1890 mm | 1938 mm | 1912 mm | 1880 mm |
| Wheelbase | 3275 mm | 3275 mm | 3430 mm | 3200 mm | 2977 mm |
Cargo and Towing
| Property | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Fiat E-Ulysse L3 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 9 | 7, 8, 9 | 9 | 9 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2161 kg | 2167 kg | 2405 kg | 2380 kg | 1813 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 912 l | 800 l | 1390 l | 990 l | 806 l |
| Cargo Volume (Max) | 3497 l | 3497 l | 4990 l | 4630 l | 2693 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1000 kg | 1000 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.3 |