Global EV Comparison: DS 3 E-Tense vs Honda eNy1 Electric vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Kona Long Range vs Kia Soul EV Long Range vs Smart #1 Pro vs #3 Pro vs Volvo EX30 Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 3 E-Tense | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2023-… | 2018-2019 | 2020-… | 2023-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | France | Japan | Czech Republic, India, South Korea | Czech Republic, India, South Korea | South Korea | China | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA | EU | EU | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €40540 | €38990 | €47840 | - Price Europe (New) | €47450 | €37490 | €38490 | €39790 |
| Price Europe (Used) | €26990 | €29900 | €37390 | €19250 | €19873 | €24390 | - Price Europe (Used) | €30960 |
| GCC Score | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | DS 3 E-Tense | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 420 km | - Range (EPA) | 391 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 402 km | 412 km | 514 km | 449 km | 452 km | 310 km | 325 km | 344 km |
| Range (GCC) | 349 km | 350 km | 415 km | 382 km | 378 km | 264 km | 276 km | 292 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 54 kWh | 68.8 kWh | 68.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 49 kWh | 49 kWh | 51 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 50.8 kWh | 61.9 kWh | 65.4 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 47 kWh | 47 kWh | 49 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.6 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.87 km/kWh | 5.65 km/kWh | 6.35 km/kWh | 5.97 km/kWh | 5.91 km/kWh | 5.62 km/kWh | 5.87 km/kWh | 5.96 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 6.2 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
Charging
| Property | DS 3 E-Tense | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW | 7.2 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 78 kW | 100 kW | 77 kW | 77 kW | 130 kW | 130 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 |
Performance
| Property | DS 3 E-Tense | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 115 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 154 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 260 Nm | 310 Nm | 255 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 7.6 s | 7.8 s | 7.6 s | 7.9 s | 6.7 s | 5.9 s | 5.7 s |
| Top Speed | 150 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 167 km/h | 167 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Dimensions
| Property | DS 3 E-Tense | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4118 mm | 4387 mm | 4355 mm | 4180 mm | 4195 mm | 4270 mm | 4400 mm | 4233 mm |
| Width (with Mirrors) | 1988 mm | 2028 mm | 2100 mm | 2070 mm | - Width (with Mirrors) | 2025 mm | - Width (with Mirrors) | 2032 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1802 mm | 1790 mm | 1825 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1822 mm | 1844 mm | 1838 mm |
| Height | 1534 mm | 1584 mm | 1575 mm | 1570 mm | 1605 mm | 1636 mm | 1556 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 2558 mm | 2607 mm | 2660 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2750 mm | 2785 mm | 2650 mm |
Cargo and Towing
| Property | DS 3 E-Tense | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1625 kg | 1730 kg | 1798 kg | 1760 kg | 1758 kg | 1855 kg | 1855 kg | 1840 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 350 l | 361 l | 466 l | 332 l | 315 l | 323 l | 370 l | 318 l |
| Cargo Volume (Max) | 1050 l | 1176 l | 1300 l | 1114 l | 1339 l | 986 l | 1160 l | 843 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 27 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 15 l | 15 l | 7 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.8 |