Global EV Comparison: Fiat 500e Hatchback 24 kWh vs Honda e Base vs e Advance vs Mini Cooper SE vs Škoda Citigo-e iV
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Honda e Base | Honda e Advance | Mini Cooper SE | Škoda Citigo-e iV |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2013-2019 | 2020-2022 | 2020-2023 | 2023-… | 2019-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Italy | Japan | Japan | China | Slovakia |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €36900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €7500 | €14900 | €16900 | €33990 | €10990 |
| GCC Score | 4 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.4 |
Range and Efficiency
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Honda e Base | Honda e Advance | Mini Cooper SE | Škoda Citigo-e iV |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 140 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 183 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 222 km | 222 km | 402 km | 257 km |
| Range (GCC) | 133 km | 189 km | 189 km | 288 km | 218 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 24 kWh | 35.5 kWh | 35.5 kWh | 54.2 kWh | 36.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 22.8 kWh | 28.5 kWh | 28.5 kWh | 49.2 kWh | 32.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.1 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.83 km/kWh | 6.63 km/kWh | 6.63 km/kWh | 5.85 km/kWh | 6.75 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
Charging
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Honda e Base | Honda e Advance | Mini Cooper SE | Škoda Citigo-e iV |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | - Max Charging Power (DC) | 46 kW | 46 kW | 95 kW | 40 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Type 1 (J1772) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.9 |
Performance
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Honda e Base | Honda e Advance | Mini Cooper SE | Škoda Citigo-e iV |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | RWD | RWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 83 kW | 100 kW | 113 kW | 160 kW | 61 kW |
| Motor Power (hp) | 111 hp | 134 hp | 152 hp | 215 hp | 82 hp |
| Motor Torque | 199 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 330 Nm | 212 Nm |
| 0-100 km/h | 10.1 s | 9 s | 8.3 s | 6.7 s | 12.3 s |
| Top Speed | 137 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 170 km/h | 130 km/h |
| Performance Score | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 1.7 |
Dimensions
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Honda e Base | Honda e Advance | Mini Cooper SE | Škoda Citigo-e iV |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 3546 mm | 3894 mm | 3894 mm | 3858 mm | 3597 mm |
| Width (with Mirrors) | 1627 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 1967 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 1752 mm | 1752 mm | 1756 mm | 1645 mm |
| Height | 1488 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1460 mm | 1481 mm |
| Wheelbase | 2300 mm | 2538 mm | 2538 mm | 2526 mm | 2422 mm |
Cargo and Towing
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Honda e Base | Honda e Advance | Mini Cooper SE | Škoda Citigo-e iV |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Curb Weight | 1400 kg | 1588 kg | 1595 kg | 1600 kg | 1235 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 198 l | 171 l | 171 l | 200 l | 250 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 861 l | 861 l | 800 l | 923 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |