Global EV Comparison: Ford Capri EV Extended Range RWD vs BMW iX3 Gen 2 vs Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Capri EV Extended Range RWD | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-… | 2020-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €51950 | €67300 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €48990 | €39750 | €29000 |
| GCC Score | 7.1 | 6.4 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Capri EV Extended Range RWD | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 483 km |
| Range (WLTP) | 627 km | 461 km | 610 km |
| Range (GCC) | 524 km | 400 km | 489 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 80 kWh | 98.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 74 kWh | 88 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.7 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 18 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.81 km/kWh | 5.41 km/kWh | 5.56 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 6.6 | 7.9 |
Charging
| Property | Ford Capri EV Extended Range RWD | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 135 kW | 155 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
Performance
| Property | Ford Capri EV Extended Range RWD | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 210 kW | 210 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 282 hp | 282 hp |
| Motor Torque | 545 Nm | 400 Nm | 430 Nm |
| 0-100 km/h | 6.4 s | 6.8 s | 6.2 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Ford Capri EV Extended Range RWD | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4634 mm | 4734 mm | 4713 mm |
| Width (with Mirrors) | 2063 mm | 2138 mm | 2097 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1872 mm | 1891 mm | 1881 mm |
| Height | 1626 mm | 1668 mm | 1625 mm |
| Wheelbase | 2767 mm | 2864 mm | 2984 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Capri EV Extended Range RWD | BMW iX3 Gen 2 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2098 kg | 2255 kg | 2085 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 572 l | 510 l | 402 l |
| Cargo Volume (Max) | 1510 l | 1560 l | 1420 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 81 l |
| Towing Capacity | 1000 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 7.2 | 7 |