Global EV Comparison: Ford Capri EV Standard Range RWD vs Kia EV6 Standard Range RWD vs Škoda Enyaq iV 50
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Capri EV Standard Range RWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Škoda Enyaq iV 50 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-2024 | 2021-2023 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | South Korea | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €44950 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €29440 | €21840 |
| GCC Score | 6 | 6.4 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Capri EV Standard Range RWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Škoda Enyaq iV 50 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 373 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 393 km | 394 km | 370 km |
| Range (GCC) | 334 km | 345 km | 310 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 55 kWh | 58 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 52 kWh | 54 kWh | 52 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.6 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.42 km/kWh | 6.39 km/kWh | 5.96 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 6.8 | 6 |
Charging
| Property | Ford Capri EV Standard Range RWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Škoda Enyaq iV 50 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 145 kW | 175 kW | 50 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.8 | 7 | 4.3 |
Performance
| Property | Ford Capri EV Standard Range RWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Škoda Enyaq iV 50 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 125 kW | 125 kW | 109 kW |
| Motor Power (hp) | 168 hp | 168 hp | 146 hp |
| Motor Torque | 310 Nm | 350 Nm | 220 Nm |
| 0-100 km/h | 8.7 s | 8.5 s | 11.3 s |
| Top Speed | 160 km/h | 185 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.2 | 3.7 | 2.5 |
Dimensions
| Property | Ford Capri EV Standard Range RWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Škoda Enyaq iV 50 |
|---|---|---|---|
| Length | 4634 mm | 4680 mm | 4649 mm |
| Width (with Mirrors) | 2063 mm | - Width (with Mirrors) | 2148 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1872 mm | 1880 mm | 1879 mm |
| Height | 1626 mm | 1550 mm | 1616 mm |
| Wheelbase | 2767 mm | 2900 mm | 2764 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Capri EV Standard Range RWD | Kia EV6 Standard Range RWD | Škoda Enyaq iV 50 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1914 kg | 1807 kg | 1937 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 572 l | 520 l | 585 l |
| Cargo Volume (Max) | 1510 l | 1300 l | 1710 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1000 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.5 | 6.6 |