Global EV Comparison: Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition vs Fisker Ocean Extreme vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs EQS SUV 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Fisker Ocean Extreme | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2023-2024 | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Mexico | Austria | USA, China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €139438 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €29950 | €97850 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Fisker Ocean Extreme | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 418 km | 579 km | 378 km | 459 km |
| Range (WLTP) | 500 km | 707 km | 470 km | 615 km |
| Range (GCC) | 411 km | 594 km | 365 km | 473 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 98.8 kWh | 113 kWh | 100 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 88 kWh | 106.5 kWh | 90.6 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.4 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 24.8 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.67 km/kWh | 5.58 km/kWh | 4.03 km/kWh | 4.36 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 8.9 | 4.2 | 6.1 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Fisker Ocean Extreme | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 250 kW | 170 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Fisker Ocean Extreme | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 358 kW | 420 kW | 460 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 480 hp | 563 hp | 617 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 860 Nm | 737 Nm | 1000 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 4.2 s | 3.5 s | 4.6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 206 km/h | 240 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Fisker Ocean Extreme | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4713 mm | 4775 mm | 4879 mm | 5125 mm |
| Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2122 mm | 2141 mm | 2157 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1881 mm | 1982 mm | 1940 mm | 1959 mm |
| Height | 1625 mm | 1629 mm | 1672 mm | 1718 mm |
| Wheelbase | 2984 mm | 2921 mm | 3030 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Fisker Ocean Extreme | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2276 kg | 2436 kg | 2690 kg | 2810 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 402 l | 476 l | 520 l | 645 l |
| Cargo Volume (Max) | 1420 l | 918 l | 1675 l | 2100 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 81 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1820 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.6 | 7 | 7.7 | 8.4 |