Global EV Comparison: Ford Mustang Mach-E GT vs Peugeot e-2008 54 kWh vs Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric vs Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Peugeot e-2008 54 kWh | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2021-2023 | 2022-2022 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | China, Spain | Mexico | Belgium | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA | EU | USA |
| Price Europe (New) | €78000 | €40000 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €51990 | €32900 | - Price Europe (Used) | €30890 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Peugeot e-2008 54 kWh | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 451 km | - Range (EPA) | 418 km | - Range (EPA) | 370 km |
| Range (WLTP) | 515 km | 406 km | 500 km | 425 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 433 km | 345 km | 411 km | 366 km | 352 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 98.8 kWh | 54 kWh | 98.8 kWh | 69 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 91 kWh | 50.8 kWh | 88 kWh | 67 kWh | 72.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.76 km/kWh | 6.79 km/kWh | 4.67 km/kWh | 5.46 km/kWh | 4.85 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 6.2 | 5.3 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Peugeot e-2008 54 kWh | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 4.4 | 6.7 | 6.1 | 6.3 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Peugeot e-2008 54 kWh | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 358 kW | 115 kW | 358 kW | 170 kW | 242 kW |
| Motor Power (hp) | 480 hp | 154 hp | 480 hp | 228 hp | 325 hp |
| Motor Torque | 950 Nm | 260 Nm | 860 Nm | 330 Nm | 675 Nm |
| 0-100 km/h | 3.6 s | 9.1 s | 3.7 s | 7.4 s | 4.8 s |
| Top Speed | 200 km/h | 150 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 2.9 | 6.4 | 3.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Peugeot e-2008 54 kWh | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4743 mm | 4304 mm | 4713 mm | 4425 mm | 4713 mm |
| Width (with Mirrors) | 2097 mm | 1987 mm | 2097 mm | 2034 mm | 2097 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1881 mm | 1775 mm | 1881 mm | 1873 mm | 1881 mm |
| Height | 1613 mm | 1523 mm | 1625 mm | 1652 mm | 1624 mm |
| Wheelbase | 2984 mm | 2562 mm | 2984 mm | 2702 mm | 2984 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Peugeot e-2008 54 kWh | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2281 kg | 1623 kg | 2276 kg | 2030 kg | 2166 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 402 l | 434 l | 402 l | 410 l | 402 l |
| Cargo Volume (Max) | 1420 l | 1467 l | 1420 l | 1295 l | 1420 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 100 l | - Cargo Volume (Frunk) | 81 l | 31 l | 81 l |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 5.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |