Global EV Comparison: Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD vs Zeekr X Long Range RWD vs Mercedes EQA 350 4MATIC
 Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2023-… | 
| Current Status | Produced | Produced | Produced | 
| Country of Manufacture | Mexico | China | Germany, China | 
| Body Style | SUV | SUV | SUV | 
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | 
| Price Europe (New) | €56500 | €43490 | €56424 | 
| Price Europe (Used) | €34900 | - Price Europe (Used) | €38890 | 
| GCC Score | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 402 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 
| Range (WLTP) | 470 km | 446 km | 459 km | 
| Range (GCC) | 391 km | 379 km | 380 km | 
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 69 kWh | 69.7 kWh | 
| Battery Capacity (Usable) | 72.6 kWh | 65 kWh | 66.5 kWh | 
| Efficiency per 100 km | 18.6 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 
| Efficiency per kWh | 5.39 km/kWh | 5.83 km/kWh | 5.71 km/kWh | 
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 158 kW | 112 kW | 
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 
| Charge Port |   CCS Type 2 |    CCS Type 2 |    CCS Type 2 |  
| Charging Score | 6.3 | 6.9 | 5.4 | 
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | AWD | 
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | 
| Motor Power (kW) | 197 kW | 200 kW | 215 kW | 
| Motor Power (hp) | 264 hp | 268 hp | 288 hp | 
| Motor Torque | 525 Nm | 343 Nm | 520 Nm | 
| 0-100 km/h | 5.9 s | 5.6 s | 6 s | 
| Top Speed | 180 km/h | 190 km/h | 160 km/h | 
| Performance Score | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Length | 4713 mm | 4432 mm | 4463 mm | 
| Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2029 mm | 2020 mm | 
| Width (w/o Mirrors) | 1881 mm | 1836 mm | 1834 mm | 
| Height | 1624 mm | 1566 mm | 1620 mm | 
| Wheelbase | 2984 mm | 2750 mm | 2729 mm | 
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 
| Curb Weight | 2084 kg | 1930 kg | 2100 kg | 
| Cargo Volume (Trunk) | 402 l | 362 l | 340 l | 
| Cargo Volume (Max) | 1420 l | 1182 l | 1320 l | 
| Cargo Volume (Frunk) | 100 l | 21 l | - Cargo Volume (Frunk) | 
| Towing Capacity | 750 kg | 1600 kg | 1800 kg | 
| Cargo and Towing Score | 7 | 6.2 | 6.4 |