Global EV Comparison: Genesis GV60 Performance AWD vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2023-… | 2023-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | Germany, China | Japan, China | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €61000 | - Price Europe (New) | €59590 |
| Price Europe (Used) | €43900 | €54630 | €53980 | €36200 |
| GCC Score | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 378 km | 415 km | 438 km | 409 km |
| Range (WLTP) | 465 km | 537 km | 507 km | 539 km |
| Range (GCC) | 377 km | 423 km | 432 km | 428 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 77 kWh | 87 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.6 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.09 km/kWh | 5.49 km/kWh | 4.97 km/kWh | 5.42 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 7 | 6.5 | 6.9 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 175 kW | 130 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 250 kW | 290 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 335 hp | 389 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 679 Nm | 600 Nm | 670 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 5.4 s | 5.1 s | 4.8 s |
| Top Speed | 235 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4515 mm | 4588 mm | 4595 mm | 4425 mm |
| Width (with Mirrors) | 2150 mm | 2108 mm | 2172 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1865 mm | 1850 mm | 1873 mm |
| Height | 1580 mm | 1614 mm | 1660 mm | 1652 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2764 mm | 2775 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2145 kg | 2235 kg | 2259 kg | 2170 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 432 l | 535 l | 408 l | 410 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1460 l | 1280 l | 1295 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.7 |