Global EV Comparison: Genesis GV60 Advanced AWD vs MG Marvel R Base vs Nissan Ariya 63 kWh FWD vs Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2021-… | 2021-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | China | Japan, China | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €46990 | €43490 | €56950 |
| Price Europe (Used) | €38900 | €23950 | €30990 | €46880 |
| GCC Score | 6.8 | 5.9 | 5.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 399 km | - Range (EPA) | 348 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 470 km | 402 km | 404 km | 539 km |
| Range (GCC) | 389 km | 342 km | 332 km | 439 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 75 kWh | 66 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 70 kWh | 63 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.26 km/kWh | 4.89 km/kWh | 5.27 km/kWh | 5.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 7.4 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 94 kW | 130 kW | 175 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 5.9 | 4.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | FWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | EESM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 234 kW | 132 kW | 160 kW | 210 kW |
| Motor Power (hp) | 314 hp | 177 hp | 215 hp | 282 hp |
| Motor Torque | 605 Nm | 410 Nm | 300 Nm | 679 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 7.9 s | 7.5 s | 6.6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 4.1 | 3.5 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4515 mm | 4674 mm | 4595 mm | 4588 mm |
| Width (with Mirrors) | 2150 mm | 2097 mm | 2172 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1919 mm | 1850 mm | 1865 mm |
| Height | 1580 mm | 1618 mm | 1660 mm | 1614 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2804 mm | 2775 mm | 2764 mm |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Advanced AWD | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2095 kg | 1885 kg | 1980 kg | 2235 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 432 l | 357 l | 466 l | 535 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1396 l | 1350 l | 1460 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 150 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 750 kg | 750 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.5 |