Global EV Comparison: Hongqi E-HS9 84 kWh vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs EQS SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | USA, China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €69995 | €99841 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €57855 | €77900 | €97770 |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 454 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 396 km | 604 km | 616 km |
| Range (GCC) | 337 km | 469 km | 492 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 105 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.5 kWh | 96 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.7 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 22 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.41 km/kWh | 4.89 km/kWh | 4.54 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.4 | 6.8 | 6.7 |
Charging
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 170 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.7 | 7.1 |
Performance
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 320 kW | 300 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 429 hp | 402 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 858 Nm | 828 Nm |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 4.9 s | 5.2 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 6.2 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5209 mm | 4863 mm | 5125 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2157 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2010 mm | 1940 mm | 1959 mm |
| Height | 1731 mm | 1685 mm | 1718 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3030 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2580 kg | 2610 kg | 2805 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 438 l | 520 l | 645 l |
| Cargo Volume (Max) | 1814 l | 1675 l | 2100 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 90 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.6 | 7.7 | 8.4 |