Global EV Comparison: Hongqi E-HS9 99 kWh vs Mercedes EQS SUV 580 4MATIC vs EQS SUV 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €79995 | €147923 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €69995 | €107870 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.2 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 531 km | 459 km |
| Range (WLTP) | 465 km | 673 km | 615 km |
| Range (GCC) | 395 km | 537 km | 473 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99 kWh | 125 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 118 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.8 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.39 km/kWh | 4.55 km/kWh | 4.36 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 7.2 | 6.1 |
Charging
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 200 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 7 | 7.1 |
Performance
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 405 kW | 400 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 543 hp | 536 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 750 Nm | 858 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 4.7 s | 4.6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5209 mm | 5125 mm | 5125 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2157 mm | 2157 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2010 mm | 1959 mm | 1959 mm |
| Height | 1731 mm | 1718 mm | 1718 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3210 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2705 kg | 2845 kg | 2810 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 438 l | 645 l | 645 l |
| Cargo Volume (Max) | 1814 l | 2100 l | 2100 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 90 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.6 | 8.4 | 8.4 |