Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD vs Kia EV6 Long Range RWD vs Mercedes EQA 350 4MATIC vs Nissan Ariya 87 kWh FWD vs Škoda Enyaq 60
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2021-2024 | 2023-… | 2021-… | 2023-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | South Korea | Germany, China | Japan, China | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €56424 | €53490 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €25950 | €30500 | €38890 | €39898 | €31910 |
| GCC Score | 6.8 | 7 | 6.1 | 6.4 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 499 km | - Range (EPA) | 489 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 485 km | 528 km | 459 km | 536 km | 401 km |
| Range (GCC) | 409 km | 459 km | 380 km | 462 km | 347 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 72.6 kWh | 77.4 kWh | 69.7 kWh | 91 kWh | 62 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 70 kWh | 74 kWh | 66.5 kWh | 87 kWh | 58 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.1 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.84 km/kWh | 6.2 km/kWh | 5.71 km/kWh | 5.31 km/kWh | 5.98 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 8.1 | 6.6 | 7.3 | 6.5 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 221 kW | 233 kW | 112 kW | 130 kW | 124 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.5 | 7.8 | 5.4 | 6.5 | 5.7 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | AWD | FWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | EESM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 168 kW | 215 kW | 178 kW | 132 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 225 hp | 288 hp | 239 hp | 177 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 350 Nm | 520 Nm | 300 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 7.3 s | 6 s | 7.6 s | 8.7 s |
| Top Speed | 185 km/h | 185 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4 | 4 | 4.5 | 3.6 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4635 mm | 4680 mm | 4463 mm | 4595 mm | 4649 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | - Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2172 mm | 2148 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1880 mm | 1834 mm | 1850 mm | 1879 mm |
| Height | 1605 mm | 1550 mm | 1620 mm | 1660 mm | 1616 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2900 mm | 2729 mm | 2775 mm | 2765 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1985 kg | 1930 kg | 2100 kg | 2121 kg | 1992 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 531 l | 520 l | 340 l | 466 l | 585 l |
| Cargo Volume (Max) | 1591 l | 1300 l | 1320 l | 1350 l | 1710 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 57 l | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 750 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7 |