Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD vs Ioniq 5 Long Range RWD vs Mercedes EQB 350 4MATIC vs Kia EV6 Long Range RWD vs Mini Countryman SE ALL4
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2021-2022 | 2023-… | 2021-2024 | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Indonesia, Singapore, South Korea | Hungary | South Korea | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €58197 | - Price Europe (New) | €49500 |
| Price Europe (Used) | €28990 | €25950 | €37990 | €30500 | €48890 |
| GCC Score | 7 | 6.8 | 6.2 | 7 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 488 km | - Range (EPA) | 333 km | 499 km | 341 km |
| Range (WLTP) | 507 km | 485 km | 448 km | 528 km | 433 km |
| Range (GCC) | 441 km | 409 km | 351 km | 459 km | 346 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 72.6 kWh | 69.7 kWh | 77.4 kWh | 66.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 70 kWh | 66.5 kWh | 74 kWh | 64.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.96 km/kWh | 5.84 km/kWh | 5.28 km/kWh | 6.2 km/kWh | 5.35 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 7.2 | 5.8 | 8.1 | 5.8 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 221 kW | 100 kW | 233 kW | 128 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 7.5 | 5.4 | 7.8 | 5.2 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 168 kW | 160 kW | 215 kW | 168 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 225 hp | 215 hp | 288 hp | 225 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 350 Nm | 520 Nm | 350 Nm | 494 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.4 s | 6.2 s | 7.3 s | 5.6 s |
| Top Speed | 185 km/h | 185 km/h | 160 km/h | 185 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4635 mm | 4635 mm | 4684 mm | 4680 mm | 4433 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | 2152 mm | 2020 mm | - Width (with Mirrors) | 2069 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1890 mm | 1834 mm | 1880 mm | 1843 mm |
| Height | 1605 mm | 1605 mm | 1667 mm | 1550 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 2829 mm | 2900 mm | 2692 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC | Kia EV6 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2010 kg | 1985 kg | 2165 kg | 1930 kg | 2075 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 527 l | 531 l | 495 l | 520 l | 460 l |
| Cargo Volume (Max) | 1578 l | 1591 l | 1710 l | 1300 l | 1450 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 57 l | 57 l | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1600 kg | 1700 kg | 1600 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 6.5 | 6.6 |