Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD vs Nissan Ariya 87 kWh FWD vs Mercedes EQA 350 4MATIC vs Škoda Enyaq Coupe 60 vs Mini Countryman SE ALL4
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Škoda Enyaq Coupe 60 | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2021-… | 2023-… | 2023-2024 | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Japan, China | Germany, China | Czech Republic | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €53490 | €56424 | - Price Europe (New) | €49500 |
| Price Europe (Used) | €28990 | €39898 | €38890 | €39990 | €48890 |
| GCC Score | 7 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Škoda Enyaq Coupe 60 | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 488 km | 489 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 341 km |
| Range (WLTP) | 507 km | 536 km | 459 km | 408 km | 433 km |
| Range (GCC) | 441 km | 462 km | 380 km | 353 km | 346 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 91 kWh | 69.7 kWh | 62 kWh | 66.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 87 kWh | 66.5 kWh | 58 kWh | 64.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.96 km/kWh | 5.31 km/kWh | 5.71 km/kWh | 6.09 km/kWh | 5.35 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 5.8 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Škoda Enyaq Coupe 60 | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 130 kW | 112 kW | 124 kW | 128 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 6.5 | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Škoda Enyaq Coupe 60 | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | EESM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 168 kW | 178 kW | 215 kW | 132 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 225 hp | 239 hp | 288 hp | 177 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 300 Nm | 520 Nm | 310 Nm | 494 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.6 s | 6 s | 8.8 s | 5.6 s |
| Top Speed | 185 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4 | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Škoda Enyaq Coupe 60 | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4635 mm | 4595 mm | 4463 mm | 4653 mm | 4433 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | 2172 mm | 2020 mm | 2148 mm | 2069 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1850 mm | 1834 mm | 1879 mm | 1843 mm |
| Height | 1605 mm | 1660 mm | 1620 mm | 1617 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2775 mm | 2729 mm | 2765 mm | 2692 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Škoda Enyaq Coupe 60 | Mini Countryman SE ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2010 kg | 2121 kg | 2100 kg | 2000 kg | 2075 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 527 l | 466 l | 340 l | 570 l | 460 l |
| Cargo Volume (Max) | 1578 l | 1350 l | 1320 l | 1700 l | 1450 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 57 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 750 kg | 1800 kg | 1000 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.6 |