Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Project 45 vs Volkswagen ID.4 GTX vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 GTX | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2021 | 2022-2023 | 2021-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Germany | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €57490 |
| Price Europe (Used) | €33450 | €32990 | €44990 |
| GCC Score | 6.8 | 6.6 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 GTX | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 430 km | 509 km | 515 km |
| Range (GCC) | 366 km | 437 km | 425 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 72.6 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 70 kWh | 77 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.1 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.23 km/kWh | 5.68 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 7.3 | 6.3 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 GTX | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 221 kW | 135 kW | 130 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.5 | 6.3 | 7.8 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 GTX | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 225 kW | 220 kW | 225 kW |
| Motor Power (hp) | 302 hp | 295 hp | 302 hp |
| Motor Torque | 605 Nm | 460 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5.2 s | 6.2 s | 5.7 s |
| Top Speed | 185 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 4.7 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 GTX | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Length | 4635 mm | 4582 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | 2108 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1852 mm | 1850 mm |
| Height | 1605 mm | 1616 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2765 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Project 45 | Volkswagen ID.4 GTX | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2095 kg | 2149 kg | 2259 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 531 l | 543 l | 408 l |
| Cargo Volume (Max) | 1591 l | 1575 l | 1280 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 24 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.7 | 6.8 |