Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD vs Lexus UX 300e vs Nissan Ariya 63 kWh AWD vs Volkswagen ID.4 Pure vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric vs Volkswagen ID.5 Pro vs Renault Megane E-Tech EV60 220hp
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | Lexus UX 300e | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pure | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2023-… | 2021-… | 2021-2023 | 2022-2022 | 2022-2023 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Japan | Japan, China | Germany | Belgium | Germany | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA | EU | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €51400 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €40900 |
| Price Europe (Used) | €23250 | €36400 | - Price Europe (Used) | €21499 | €30890 | €29300 | €27500 |
| GCC Score | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | Lexus UX 300e | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pure | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 354 km | - Range (EPA) | 330 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 400 km | 450 km | - Range (WLTP) | 361 km | 425 km | 536 km | 450 km |
| Range (GCC) | 341 km | 389 km | 314 km | 305 km | 366 km | 453 km | 384 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 58 kWh | 72.8 kWh | 66 kWh | 55 kWh | 69 kWh | 82 kWh | 65 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 54 kWh | 64 kWh | 63 kWh | 52 kWh | 67 kWh | 77 kWh | 60 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.31 km/kWh | 6.08 km/kWh | 4.98 km/kWh | 5.87 km/kWh | 5.46 km/kWh | 5.88 km/kWh | 6.4 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 7.1 | 5 | 5.9 | 6.2 | 7.7 | 7.3 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | Lexus UX 300e | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pure | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 6.6 kW | 7.2 kW | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 50 kW | 130 kW | 100 kW | 150 kW | 135 kW | 130 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CHAdeMO | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 6.1 | 6.3 | 5.8 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | Lexus UX 300e | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pure | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | AWD | RWD | FWD | RWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM (front), EESM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 125 kW | 150 kW | 250 kW | 109 kW | 170 kW | 128 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 168 hp | 201 hp | 335 hp | 146 hp | 228 hp | 172 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 300 Nm | 560 Nm | 220 Nm | 330 Nm | 235 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 8.5 s | 7.5 s | 5.9 s | 10.9 s | 7.4 s | 10.4 s | 7.4 s |
| Top Speed | 185 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | Lexus UX 300e | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pure | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4635 mm | 4495 mm | 4595 mm | 4584 mm | 4425 mm | 4599 mm | 4200 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | 2078 mm | 2172 mm | 2108 mm | 2034 mm | 2108 mm | 2055 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1840 mm | 1850 mm | 1852 mm | 1873 mm | 1852 mm | 1768 mm |
| Height | 1605 mm | 1525 mm | 1660 mm | 1642 mm | 1652 mm | 1613 mm | 1505 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2640 mm | 2775 mm | 2765 mm | 2702 mm | 2766 mm | 2685 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | Lexus UX 300e | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pure | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1905 kg | 1830 kg | 2090 kg | 1891 kg | 2030 kg | 2042 kg | 1636 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 531 l | 367 l | 408 l | 543 l | 410 l | 549 l | 440 l |
| Cargo Volume (Max) | 1591 l | - Cargo Volume (Max) | 1280 l | 1575 l | 1295 l | 1561 l | 1332 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 57 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | 1500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1000 kg | 900 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 5.4 |